Rates as of March 2026

21-Year-Old Term Life Insurance Rates

What term life insurance actually costs at age 21, based on real carrier quotes

21-year-old man
Male Rates
21-year-old woman
Female Rates

Good news: at 21, term life insurance is about as cheap as it gets. Locking in a rate now means you'll pay less for years to come. The tables below show monthly premiums starting as low as $7.76/mo, covering 24 coverage amounts and five term lengths. Every rate is based on real quotes from leading life insurance carriers.

Male Rates — Age 21

Preferred Health Class

Monthly term life insurance premiums for 21-year-old males, Preferred health class
Coverage 10 Year 15 Year 20 Year 25 Year 30 Year
$100K $8.25 $99/yr $8.44 $101/yr $9.57 $115/yr $11.78 $141/yr $12.26 $147/yr
$200K $10.00 $120/yr $10.42 $125/yr $12.65 $152/yr $16.90 $203/yr $17.82 $214/yr
$300K $12.44 $149/yr $13.29 $160/yr $14.55 $175/yr $22.57 $271/yr $23.24 $279/yr
$400K $13.96 $168/yr $15.30 $184/yr $17.14 $206/yr $27.97 $336/yr $28.59 $343/yr
$500K $16.21 $195/yr $18.13 $218/yr $20.27 $243/yr $30.34 $364/yr $34.01 $408/yr
$600K $18.12 $218/yr $20.54 $246/yr $23.11 $277/yr $35.19 $422/yr $39.59 $475/yr
$700K $20.02 $240/yr $22.95 $275/yr $25.95 $311/yr $40.04 $480/yr $45.18 $542/yr
$800K $21.91 $263/yr $25.12 $301/yr $28.79 $345/yr $44.89 $539/yr $50.69 $608/yr
$900K $23.80 $286/yr $27.32 $328/yr $31.31 $376/yr $49.74 $597/yr $56.23 $675/yr
$1M $24.64 $296/yr $28.55 $343/yr $34.57 $415/yr $50.93 $611/yr $58.88 $707/yr
$1.1M $26.54 $318/yr $30.77 $369/yr $37.41 $449/yr $55.42 $665/yr $64.13 $770/yr
$1.2M $28.44 $341/yr $32.98 $396/yr $40.26 $483/yr $59.90 $719/yr $69.38 $833/yr
$1.3M $30.33 $364/yr $35.20 $422/yr $43.11 $517/yr $64.39 $773/yr $74.63 $896/yr
$1.4M $32.23 $387/yr $37.42 $449/yr $45.96 $552/yr $68.87 $826/yr $79.88 $958/yr
$1.5M $34.13 $410/yr $39.64 $476/yr $48.65 $584/yr $73.71 $885/yr $84.95 $1,019/yr
$1.6M $36.02 $432/yr $41.85 $502/yr $51.49 $618/yr $78.22 $939/yr $90.19 $1,082/yr
$1.7M $37.92 $455/yr $44.07 $529/yr $54.33 $652/yr $82.73 $993/yr $95.43 $1,145/yr
$1.8M $39.82 $478/yr $46.29 $555/yr $57.17 $686/yr $87.24 $1,047/yr $100.67 $1,208/yr
$1.9M $41.72 $501/yr $48.50 $582/yr $60.00 $720/yr $91.74 $1,101/yr $105.91 $1,271/yr
$2M $43.61 $523/yr $50.72 $609/yr $62.84 $754/yr $96.25 $1,155/yr $111.14 $1,334/yr
$2.5M $52.64 $632/yr $62.92 $755/yr $77.49 $930/yr $119.26 $1,431/yr $137.63 $1,652/yr
$3M $62.04 $744/yr $74.60 $895/yr $91.77 $1,101/yr $141.89 $1,703/yr $163.87 $1,966/yr
$3.5M $71.43 $857/yr $86.04 $1,033/yr $106.06 $1,273/yr $164.53 $1,974/yr $190.12 $2,281/yr
$4M $80.83 $970/yr $97.42 $1,169/yr $120.34 $1,444/yr $187.16 $2,246/yr $216.37 $2,596/yr

* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.

Standard Health Class

Monthly term life insurance premiums for 21-year-old males, Standard health class
Coverage 10 Year 15 Year 20 Year 25 Year 30 Year
$100K $10.35 $124/yr $11.08 $133/yr $12.44 $149/yr $14.35 $172/yr $16.97 $204/yr
$200K $13.92 $167/yr $15.67 $188/yr $18.22 $219/yr $22.01 $264/yr $27.56 $331/yr
$300K $17.71 $213/yr $18.95 $227/yr $22.87 $274/yr $30.13 $362/yr $36.07 $433/yr
$400K $21.26 $255/yr $23.01 $276/yr $28.46 $342/yr $38.08 $457/yr $45.77 $549/yr
$500K $24.81 $298/yr $27.21 $327/yr $31.31 $376/yr $45.15 $542/yr $54.13 $650/yr
$600K $28.42 $341/yr $31.44 $377/yr $36.36 $436/yr $52.96 $636/yr $63.59 $763/yr
$700K $32.02 $384/yr $35.66 $428/yr $41.40 $497/yr $60.78 $729/yr $73.03 $876/yr
$800K $35.63 $428/yr $39.89 $479/yr $46.45 $557/yr $68.59 $823/yr $82.47 $990/yr
$900K $39.24 $471/yr $44.12 $529/yr $51.50 $618/yr $76.40 $917/yr $91.91 $1,103/yr
$1M $38.00 $456/yr $48.46 $581/yr $56.64 $680/yr $79.73 $957/yr $93.65 $1,124/yr
$1.1M $41.13 $494/yr $52.69 $632/yr $61.70 $740/yr $87.09 $1,045/yr $102.37 $1,228/yr
$1.2M $44.26 $531/yr $56.93 $683/yr $66.76 $801/yr $94.46 $1,133/yr $111.10 $1,333/yr
$1.3M $47.40 $569/yr $61.17 $734/yr $71.81 $862/yr $101.82 $1,222/yr $119.83 $1,438/yr
$1.4M $50.53 $606/yr $65.41 $785/yr $76.87 $922/yr $109.19 $1,310/yr $128.55 $1,543/yr
$1.5M $53.44 $641/yr $69.32 $832/yr $81.72 $981/yr $116.90 $1,403/yr $136.95 $1,643/yr
$1.6M $56.56 $679/yr $73.53 $882/yr $86.77 $1,041/yr $124.29 $1,491/yr $145.65 $1,748/yr
$1.7M $59.68 $716/yr $77.75 $933/yr $91.81 $1,102/yr $131.67 $1,580/yr $154.36 $1,852/yr
$1.8M $62.80 $754/yr $81.97 $984/yr $96.85 $1,162/yr $139.06 $1,669/yr $163.06 $1,957/yr
$1.9M $65.92 $791/yr $86.18 $1,034/yr $101.90 $1,223/yr $146.45 $1,757/yr $171.77 $2,061/yr
$2M $69.04 $828/yr $90.40 $1,085/yr $106.94 $1,283/yr $153.84 $1,846/yr $180.47 $2,166/yr
$2.5M $85.32 $1,024/yr $111.94 $1,343/yr $132.61 $1,591/yr $191.24 $2,295/yr $224.41 $2,693/yr
$3M $101.05 $1,213/yr $133.11 $1,597/yr $157.92 $1,895/yr $228.27 $2,739/yr $268.01 $3,216/yr
$3.5M $116.78 $1,401/yr $154.28 $1,851/yr $183.23 $2,199/yr $265.30 $3,184/yr $311.61 $3,739/yr
$4M $132.51 $1,590/yr $175.45 $2,105/yr $208.53 $2,502/yr $302.33 $3,628/yr $355.22 $4,263/yr

* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.

Standard Tobacco Health Class

Monthly term life insurance premiums for 21-year-old males, Standard Tobacco health class
Coverage 10 Year 15 Year 20 Year 25 Year 30 Year
$100K $19.06 $229/yr $20.92 $251/yr $22.72 $273/yr $30.05 $361/yr $31.75 $381/yr
$200K $31.17 $374/yr $35.44 $425/yr $38.17 $458/yr $54.46 $653/yr $56.83 $682/yr
$300K $39.47 $474/yr $43.89 $527/yr $48.78 $585/yr $72.46 $870/yr $76.36 $916/yr
$400K $49.67 $596/yr $56.39 $677/yr $62.72 $753/yr $94.48 $1,134/yr $99.50 $1,194/yr
$500K $58.88 $707/yr $59.16 $710/yr $65.82 $790/yr $108.33 $1,300/yr $117.08 $1,405/yr
$600K $69.27 $831/yr $69.70 $836/yr $77.70 $932/yr $128.71 $1,545/yr $139.17 $1,670/yr
$700K $79.66 $956/yr $80.25 $963/yr $89.58 $1,075/yr $149.09 $1,789/yr $161.25 $1,935/yr
$800K $90.05 $1,081/yr $90.80 $1,090/yr $101.46 $1,218/yr $169.48 $2,034/yr $183.33 $2,200/yr
$900K $100.44 $1,205/yr $101.35 $1,216/yr $113.34 $1,360/yr $189.86 $2,278/yr $205.42 $2,465/yr
$1M $84.16 $1,010/yr $107.48 $1,290/yr $120.82 $1,450/yr $208.32 $2,500/yr $224.16 $2,690/yr
$1.1M $91.94 $1,103/yr $117.59 $1,411/yr $132.26 $1,587/yr $228.52 $2,742/yr $245.96 $2,952/yr
$1.2M $99.71 $1,197/yr $127.70 $1,532/yr $143.70 $1,724/yr $248.71 $2,984/yr $267.75 $3,213/yr
$1.3M $107.49 $1,290/yr $137.80 $1,654/yr $155.14 $1,862/yr $268.90 $3,227/yr $289.55 $3,475/yr
$1.4M $115.26 $1,383/yr $147.91 $1,775/yr $166.58 $1,999/yr $289.09 $3,469/yr $311.34 $3,736/yr
$1.5M $123.58 $1,483/yr $158.04 $1,896/yr $178.04 $2,136/yr $309.82 $3,718/yr $333.13 $3,998/yr
$1.6M $131.39 $1,577/yr $168.15 $2,018/yr $189.48 $2,274/yr $330.05 $3,961/yr $354.93 $4,259/yr
$1.7M $139.21 $1,670/yr $178.26 $2,139/yr $200.92 $2,411/yr $350.27 $4,203/yr $376.72 $4,521/yr
$1.8M $147.02 $1,764/yr $188.36 $2,260/yr $212.36 $2,548/yr $370.50 $4,446/yr $398.52 $4,782/yr
$1.9M $154.83 $1,858/yr $198.47 $2,382/yr $223.81 $2,686/yr $390.73 $4,689/yr $420.31 $5,044/yr
$2M $162.64 $1,952/yr $208.58 $2,503/yr $235.25 $2,823/yr $410.95 $4,931/yr $442.11 $5,305/yr
$2.5M $202.40 $2,429/yr $259.82 $3,118/yr $293.15 $3,518/yr $512.81 $6,154/yr $551.08 $6,613/yr
$3M $241.60 $2,899/yr $310.50 $3,726/yr $350.50 $4,206/yr $614.09 $7,369/yr $660.05 $7,921/yr
$3.5M $280.80 $3,370/yr $361.18 $4,334/yr $407.85 $4,894/yr $715.37 $8,584/yr $769.02 $9,228/yr
$4M $319.99 $3,840/yr $411.86 $4,942/yr $465.19 $5,582/yr $816.65 $9,800/yr $877.99 $10,536/yr

* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.

Female Rates — Age 21

Preferred Health Class

Monthly term life insurance premiums for 21-year-old females, Preferred health class
Coverage 10 Year 15 Year 20 Year 25 Year 30 Year
$100K $7.76 $93/yr $8.21 $99/yr $8.37 $100/yr $10.24 $123/yr $10.87 $130/yr
$200K $9.50 $114/yr $9.83 $118/yr $10.27 $123/yr $13.73 $165/yr $15.08 $181/yr
$300K $10.49 $126/yr $11.50 $138/yr $13.08 $157/yr $15.66 $188/yr $18.12 $217/yr
$400K $11.49 $138/yr $12.74 $153/yr $15.02 $180/yr $18.49 $222/yr $21.59 $259/yr
$500K $13.12 $157/yr $15.45 $185/yr $17.57 $211/yr $21.86 $262/yr $25.66 $308/yr
$600K $14.23 $171/yr $17.31 $208/yr $19.85 $238/yr $24.97 $300/yr $29.50 $354/yr
$700K $15.35 $184/yr $19.06 $229/yr $22.02 $264/yr $28.09 $337/yr $33.28 $399/yr
$800K $16.47 $198/yr $20.48 $246/yr $24.14 $290/yr $31.18 $374/yr $36.93 $443/yr
$900K $17.59 $211/yr $22.10 $265/yr $25.92 $311/yr $33.92 $407/yr $40.67 $488/yr
$1M $18.83 $226/yr $22.87 $274/yr $27.03 $324/yr $36.65 $440/yr $41.48 $498/yr
$1.1M $20.07 $241/yr $24.55 $295/yr $29.10 $349/yr $39.71 $476/yr $44.74 $537/yr
$1.2M $21.31 $256/yr $26.23 $315/yr $31.17 $374/yr $42.76 $513/yr $48.26 $579/yr
$1.3M $22.55 $271/yr $27.90 $335/yr $33.23 $399/yr $45.82 $550/yr $51.77 $621/yr
$1.4M $23.80 $286/yr $29.58 $355/yr $35.30 $424/yr $48.88 $587/yr $55.28 $663/yr
$1.5M $25.60 $307/yr $30.44 $365/yr $36.50 $438/yr $52.28 $627/yr $58.16 $698/yr
$1.6M $26.87 $322/yr $32.04 $384/yr $38.49 $462/yr $55.36 $664/yr $61.01 $732/yr
$1.7M $28.15 $338/yr $33.64 $404/yr $40.48 $486/yr $58.44 $701/yr $64.43 $773/yr
$1.8M $29.43 $353/yr $35.24 $423/yr $42.47 $510/yr $61.52 $738/yr $67.85 $814/yr
$1.9M $30.71 $369/yr $36.83 $442/yr $44.46 $534/yr $64.60 $775/yr $71.27 $855/yr
$2M $31.99 $384/yr $38.43 $461/yr $46.45 $557/yr $67.68 $812/yr $74.69 $896/yr
$2.5M $39.22 $471/yr $48.87 $586/yr $57.09 $685/yr $83.55 $1,003/yr $91.83 $1,102/yr
$3M $45.82 $550/yr $57.31 $688/yr $67.57 $811/yr $99.04 $1,188/yr $108.92 $1,307/yr
$3.5M $51.79 $621/yr $65.75 $789/yr $77.76 $933/yr $114.53 $1,374/yr $126.01 $1,512/yr
$4M $58.27 $699/yr $74.19 $890/yr $87.94 $1,055/yr $130.03 $1,560/yr $143.10 $1,717/yr

* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.

Standard Health Class

Monthly term life insurance premiums for 21-year-old females, Standard health class
Coverage 10 Year 15 Year 20 Year 25 Year 30 Year
$100K $9.37 $112/yr $9.79 $118/yr $11.08 $133/yr $12.18 $146/yr $14.12 $169/yr
$200K $11.96 $144/yr $13.08 $157/yr $15.33 $184/yr $17.56 $211/yr $21.51 $258/yr
$300K $15.09 $181/yr $16.59 $199/yr $18.76 $225/yr $23.75 $285/yr $27.25 $327/yr
$400K $17.81 $214/yr $19.99 $240/yr $22.64 $272/yr $29.55 $355/yr $34.20 $410/yr
$500K $20.54 $247/yr $23.58 $283/yr $26.63 $320/yr $34.64 $416/yr $40.99 $492/yr
$600K $23.35 $280/yr $26.98 $324/yr $30.59 $367/yr $40.32 $484/yr $47.98 $576/yr
$700K $26.16 $314/yr $30.37 $364/yr $34.53 $414/yr $45.99 $552/yr $54.84 $658/yr
$800K $28.91 $347/yr $33.75 $405/yr $38.47 $462/yr $51.52 $618/yr $61.69 $740/yr
$900K $31.62 $379/yr $37.14 $446/yr $42.41 $509/yr $57.17 $686/yr $68.53 $822/yr
$1M $30.78 $369/yr $39.39 $473/yr $44.08 $529/yr $58.77 $705/yr $68.53 $822/yr
$1.1M $33.22 $399/yr $42.61 $511/yr $47.85 $574/yr $64.00 $768/yr $74.72 $897/yr
$1.2M $35.66 $428/yr $45.92 $551/yr $51.62 $619/yr $69.27 $831/yr $80.90 $971/yr
$1.3M $38.10 $457/yr $49.24 $591/yr $55.38 $665/yr $74.55 $895/yr $87.09 $1,045/yr
$1.4M $40.54 $486/yr $52.56 $631/yr $59.15 $710/yr $79.82 $958/yr $93.28 $1,119/yr
$1.5M $41.57 $499/yr $55.29 $664/yr $62.49 $750/yr $85.45 $1,025/yr $98.97 $1,188/yr
$1.6M $43.90 $527/yr $58.08 $697/yr $66.23 $795/yr $90.75 $1,089/yr $105.12 $1,261/yr
$1.7M $46.23 $555/yr $61.31 $736/yr $69.97 $840/yr $96.04 $1,152/yr $111.28 $1,335/yr
$1.8M $48.55 $583/yr $64.52 $774/yr $73.71 $885/yr $101.33 $1,216/yr $117.43 $1,409/yr
$1.9M $50.88 $611/yr $67.74 $813/yr $77.45 $929/yr $106.62 $1,280/yr $123.58 $1,483/yr
$2M $53.21 $638/yr $70.95 $851/yr $81.19 $974/yr $111.92 $1,343/yr $129.74 $1,557/yr
$2.5M $65.54 $786/yr $87.72 $1,053/yr $100.56 $1,207/yr $138.84 $1,666/yr $161.20 $1,934/yr
$3M $77.31 $928/yr $104.26 $1,251/yr $119.79 $1,437/yr $165.39 $1,985/yr $192.11 $2,305/yr
$3.5M $89.09 $1,069/yr $120.60 $1,447/yr $138.74 $1,665/yr $191.94 $2,303/yr $223.01 $2,676/yr
$4M $100.86 $1,210/yr $136.91 $1,643/yr $156.32 $1,876/yr $218.49 $2,622/yr $253.92 $3,047/yr

* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.

Standard Tobacco Health Class

Monthly term life insurance premiums for 21-year-old females, Standard Tobacco health class
Coverage 10 Year 15 Year 20 Year 25 Year 30 Year
$100K $12.62 $152/yr $15.46 $186/yr $17.17 $206/yr $21.44 $257/yr $24.64 $296/yr
$200K $19.83 $238/yr $24.67 $296/yr $28.08 $337/yr $36.96 $444/yr $42.44 $509/yr
$300K $26.67 $320/yr $31.38 $376/yr $36.38 $436/yr $50.41 $605/yr $55.67 $668/yr
$400K $33.75 $405/yr $39.75 $477/yr $46.42 $557/yr $65.00 $780/yr $72.15 $866/yr
$500K $40.21 $482/yr $46.46 $558/yr $54.31 $652/yr $76.66 $920/yr $83.12 $997/yr
$600K $47.00 $564/yr $54.50 $654/yr $63.89 $767/yr $90.75 $1,089/yr $98.55 $1,183/yr
$700K $53.79 $646/yr $62.54 $750/yr $73.47 $882/yr $104.84 $1,258/yr $113.97 $1,368/yr
$800K $60.58 $727/yr $70.58 $847/yr $83.06 $997/yr $118.93 $1,427/yr $129.40 $1,553/yr
$900K $67.38 $808/yr $78.62 $944/yr $92.64 $1,112/yr $133.02 $1,596/yr $144.82 $1,738/yr
$1M $72.49 $870/yr $84.58 $1,015/yr $100.55 $1,207/yr $144.16 $1,730/yr $157.22 $1,887/yr
$1.1M $79.07 $949/yr $92.48 $1,110/yr $109.99 $1,320/yr $157.95 $1,895/yr $172.32 $2,068/yr
$1.2M $85.65 $1,028/yr $100.38 $1,205/yr $119.42 $1,433/yr $171.75 $2,061/yr $187.42 $2,249/yr
$1.3M $92.23 $1,107/yr $108.28 $1,299/yr $128.85 $1,546/yr $185.54 $2,227/yr $202.52 $2,430/yr
$1.4M $98.82 $1,186/yr $116.18 $1,394/yr $138.28 $1,659/yr $199.34 $2,392/yr $217.62 $2,611/yr
$1.5M $106.04 $1,272/yr $124.08 $1,489/yr $147.72 $1,773/yr $213.49 $2,562/yr $232.72 $2,793/yr
$1.6M $112.66 $1,352/yr $131.98 $1,584/yr $157.15 $1,886/yr $227.31 $2,728/yr $247.82 $2,974/yr
$1.7M $119.29 $1,431/yr $139.88 $1,679/yr $166.58 $1,999/yr $241.13 $2,894/yr $262.92 $3,155/yr
$1.8M $125.91 $1,511/yr $147.78 $1,773/yr $176.02 $2,112/yr $254.94 $3,059/yr $278.02 $3,336/yr
$1.9M $132.54 $1,590/yr $155.68 $1,868/yr $185.45 $2,225/yr $268.76 $3,225/yr $293.12 $3,517/yr
$2M $139.16 $1,670/yr $163.58 $1,963/yr $194.88 $2,339/yr $282.58 $3,391/yr $308.22 $3,699/yr
$2.5M $172.92 $2,075/yr $203.07 $2,437/yr $242.05 $2,905/yr $352.15 $4,226/yr $383.72 $4,605/yr
$3M $202.50 $2,430/yr $242.50 $2,910/yr $284.21 $3,411/yr $421.34 $5,056/yr $459.21 $5,511/yr
$3.5M $235.21 $2,822/yr $281.88 $3,382/yr $330.55 $3,967/yr $490.52 $5,886/yr $534.71 $6,417/yr
$4M $267.92 $3,215/yr $321.25 $3,855/yr $376.88 $4,523/yr $559.71 $6,717/yr $610.21 $7,323/yr

* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.

How These Rates Are Calculated

We quote every combination of age, gender, coverage amount, term length, and health class across multiple top-rated life insurance carriers. Each rate you see is the average of the 2–3 lowest quotes—a realistic picture of what a healthy applicant is likely to pay. These rates are for Texas residents. The data behind this page comes from thousands of individual carrier quotes.

Frequently Asked Questions

Do I really need life insurance at 21?

Not everyone does at this age, and that’s OK. If you’re single with no dependents or co-signed debts, you might not need coverage yet. But if someone co-signed your student loans, or if you support a partner or parent financially, a small term policy can provide real protection. The other reason people buy young: locking in a rate while you’re healthy. A policy today can start as low as $7.76/mo, and that rate stays fixed for the entire term—even if your health changes later.

Why are term life rates so low at 21?

Insurance companies base premiums on the statistical likelihood of a claim, and for a healthy 21-year-old, that risk is extremely low. This is the lowest your rates will ever be—they increase every year you age, and any health changes down the road can push you into a more expensive class. Buying now is purely a math advantage.

What does term life insurance cost for a 21-year-old?

The cheapest option in our data for a 21-year-old is $7.76/mo for a $100K 10-year term with Preferred health. For a $500,000 20-year policy, expect about $20.27/mo for men and $17.57/mo for women in Preferred health. Every rate on this page is the average of the 2–3 lowest quotes from leading life insurance carriers.

What term length should I pick at 21?

A 20- or 30-year term is usually the best fit for someone in their early 20s. You’ll pay a bit more per month than a 10-year term, but you’re locking in today’s rock-bottom rate for decades—spanning the years when you’re most likely to take on a mortgage, start a family, and build your career. A 30-year term purchased at 21 covers you through age 51, which is when most people’s major financial obligations start to wind down.

Does my rate go up if my health changes after I buy?

No. Once your policy is issued, your premium is locked for the entire term—10, 15, 20, or 30 years. If you’re diagnosed with a health condition or start a medication after purchase, it doesn’t affect your existing rate. This is one of the strongest arguments for buying young: you’re insuring your future self at today’s healthy price.

Your Rate Could Be Even Lower

These are market averages. Your actual premium depends on your health, lifestyle, and the carrier. Get a free, no-obligation quote tailored to you.

Get My Quote →