At 47, getting covered now can save you thousands over the life of your policy compared to waiting even a couple more years. The tables below show monthly premiums starting as low as $12.66/mo, covering 24 coverage amounts and five term lengths. Every rate is based on real quotes from leading life insurance carriers.
Male Rates — Age 47
Preferred Health Class
| Coverage | 10 Year | 15 Year | 20 Year | 25 Year | 30 Year |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $13.98 $168/yr | $16.19 $194/yr | $19.81 $238/yr | $27.42 $329/yr | $32.89 $395/yr |
| $200K | $21.34 $256/yr | $25.32 $304/yr | $32.78 $393/yr | $48.53 $582/yr | $59.31 $712/yr |
| $300K | $27.10 $325/yr | $30.58 $367/yr | $39.49 $474/yr | $64.02 $768/yr | $68.36 $820/yr |
| $400K | $33.79 $405/yr | $38.21 $458/yr | $50.44 $605/yr | $83.26 $999/yr | $89.12 $1,069/yr |
| $500K | $38.69 $464/yr | $46.34 $556/yr | $61.52 $738/yr | $89.73 $1,077/yr | $107.82 $1,294/yr |
| $600K | $45.21 $543/yr | $54.39 $653/yr | $72.49 $870/yr | $106.46 $1,278/yr | $128.17 $1,538/yr |
| $700K | $51.73 $621/yr | $62.44 $749/yr | $83.46 $1,002/yr | $123.19 $1,478/yr | $148.51 $1,782/yr |
| $800K | $58.25 $699/yr | $70.49 $846/yr | $94.43 $1,133/yr | $139.92 $1,679/yr | $168.86 $2,026/yr |
| $900K | $64.77 $777/yr | $78.54 $942/yr | $105.40 $1,265/yr | $156.65 $1,880/yr | $189.21 $2,271/yr |
| $1M | $65.39 $785/yr | $83.17 $998/yr | $115.45 $1,385/yr | $167.38 $2,009/yr | $205.55 $2,467/yr |
| $1.1M | $71.20 $854/yr | $90.81 $1,090/yr | $126.32 $1,516/yr | $183.51 $2,202/yr | $225.46 $2,706/yr |
| $1.2M | $77.01 $924/yr | $98.45 $1,181/yr | $137.18 $1,646/yr | $199.64 $2,396/yr | $245.38 $2,945/yr |
| $1.3M | $82.82 $994/yr | $106.09 $1,273/yr | $148.05 $1,777/yr | $215.78 $2,589/yr | $265.29 $3,184/yr |
| $1.4M | $88.63 $1,064/yr | $113.72 $1,365/yr | $158.91 $1,907/yr | $231.91 $2,783/yr | $285.21 $3,423/yr |
| $1.5M | $94.55 $1,135/yr | $121.38 $1,457/yr | $169.62 $2,035/yr | $248.39 $2,981/yr | $304.97 $3,660/yr |
| $1.6M | $100.37 $1,204/yr | $129.01 $1,548/yr | $180.47 $2,166/yr | $264.54 $3,174/yr | $324.87 $3,898/yr |
| $1.7M | $106.18 $1,274/yr | $136.65 $1,640/yr | $191.33 $2,296/yr | $280.69 $3,368/yr | $344.78 $4,137/yr |
| $1.8M | $112.00 $1,344/yr | $144.29 $1,731/yr | $202.18 $2,426/yr | $296.85 $3,562/yr | $364.68 $4,376/yr |
| $1.9M | $117.82 $1,414/yr | $151.93 $1,823/yr | $213.03 $2,556/yr | $313.00 $3,756/yr | $384.59 $4,615/yr |
| $2M | $123.63 $1,484/yr | $159.57 $1,915/yr | $223.89 $2,687/yr | $329.15 $3,950/yr | $404.50 $4,854/yr |
| $2.5M | $153.41 $1,841/yr | $198.22 $2,379/yr | $278.26 $3,339/yr | $410.39 $4,925/yr | $503.77 $6,045/yr |
| $3M | $182.64 $2,192/yr | $236.76 $2,841/yr | $332.55 $3,991/yr | $491.25 $5,895/yr | $603.25 $7,239/yr |
| $3.5M | $211.86 $2,542/yr | $275.11 $3,301/yr | $386.85 $4,642/yr | $572.11 $6,865/yr | $702.73 $8,433/yr |
| $4M | $241.08 $2,893/yr | $313.46 $3,762/yr | $441.14 $5,294/yr | $652.97 $7,836/yr | $802.20 $9,626/yr |
* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.
Standard Health Class
| Coverage | 10 Year | 15 Year | 20 Year | 25 Year | 30 Year |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $18.68 $224/yr | $23.05 $277/yr | $28.15 $338/yr | $38.90 $467/yr | $46.44 $557/yr |
| $200K | $30.38 $365/yr | $39.53 $474/yr | $49.36 $592/yr | $71.50 $858/yr | $86.50 $1,038/yr |
| $300K | $39.59 $475/yr | $48.62 $583/yr | $61.12 $733/yr | $91.17 $1,094/yr | $108.32 $1,300/yr |
| $400K | $50.69 $608/yr | $62.79 $754/yr | $79.47 $954/yr | $119.54 $1,434/yr | $142.36 $1,708/yr |
| $500K | $59.49 $714/yr | $75.28 $903/yr | $97.42 $1,169/yr | $144.01 $1,728/yr | $172.90 $2,075/yr |
| $600K | $70.17 $842/yr | $89.12 $1,069/yr | $115.69 $1,388/yr | $171.60 $2,059/yr | $206.26 $2,475/yr |
| $700K | $80.85 $970/yr | $102.96 $1,235/yr | $133.96 $1,607/yr | $199.18 $2,390/yr | $239.63 $2,876/yr |
| $800K | $91.53 $1,098/yr | $116.80 $1,402/yr | $152.22 $1,827/yr | $226.77 $2,721/yr | $272.99 $3,276/yr |
| $900K | $102.20 $1,226/yr | $130.64 $1,568/yr | $170.49 $2,046/yr | $254.36 $3,052/yr | $306.36 $3,676/yr |
| $1M | $109.85 $1,318/yr | $141.22 $1,695/yr | $179.78 $2,157/yr | $268.41 $3,221/yr | $326.22 $3,915/yr |
| $1.1M | $120.20 $1,442/yr | $154.71 $1,856/yr | $197.12 $2,365/yr | $294.65 $3,536/yr | $358.20 $4,298/yr |
| $1.2M | $130.54 $1,566/yr | $168.19 $2,018/yr | $214.46 $2,573/yr | $320.88 $3,851/yr | $390.19 $4,682/yr |
| $1.3M | $140.89 $1,691/yr | $181.67 $2,180/yr | $231.80 $2,782/yr | $347.11 $4,165/yr | $422.17 $5,066/yr |
| $1.4M | $151.23 $1,815/yr | $195.16 $2,342/yr | $249.14 $2,990/yr | $373.34 $4,480/yr | $454.15 $5,450/yr |
| $1.5M | $161.24 $1,935/yr | $208.31 $2,500/yr | $266.15 $3,194/yr | $399.93 $4,799/yr | $485.81 $5,830/yr |
| $1.6M | $171.56 $2,059/yr | $221.77 $2,661/yr | $283.46 $3,402/yr | $426.18 $5,114/yr | $517.77 $6,213/yr |
| $1.7M | $181.89 $2,183/yr | $235.24 $2,823/yr | $300.78 $3,609/yr | $452.44 $5,429/yr | $549.73 $6,597/yr |
| $1.8M | $192.21 $2,307/yr | $248.70 $2,984/yr | $318.10 $3,817/yr | $478.69 $5,744/yr | $581.69 $6,980/yr |
| $1.9M | $202.53 $2,430/yr | $262.16 $3,146/yr | $335.41 $4,025/yr | $504.95 $6,059/yr | $613.66 $7,364/yr |
| $2M | $212.86 $2,554/yr | $275.62 $3,307/yr | $352.73 $4,233/yr | $531.21 $6,374/yr | $645.62 $7,747/yr |
| $2.5M | $264.41 $3,173/yr | $343.30 $4,120/yr | $438.50 $5,262/yr | $662.95 $7,955/yr | $804.61 $9,655/yr |
| $3M | $316.01 $3,792/yr | $410.68 $4,928/yr | $524.92 $6,299/yr | $794.33 $9,532/yr | $964.25 $11,571/yr |
| $3.5M | $367.61 $4,411/yr | $478.06 $5,737/yr | $611.34 $7,336/yr | $925.70 $11,108/yr | $1123.89 $13,487/yr |
| $4M | $419.21 $5,031/yr | $545.44 $6,545/yr | $697.76 $8,373/yr | $1057.08 $12,685/yr | $1283.54 $15,402/yr |
* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.
Standard Tobacco Health Class
| Coverage | 10 Year | 15 Year | 20 Year | 25 Year | 30 Year |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $47.33 $568/yr | $58.00 $696/yr | $70.42 $845/yr | $96.67 $1,160/yr | $113.56 $1,363/yr |
| $200K | $88.00 $1,056/yr | $109.33 $1,312/yr | $134.17 $1,610/yr | $187.43 $2,249/yr | $220.72 $2,649/yr |
| $300K | $119.42 $1,433/yr | $151.61 $1,819/yr | $191.44 $2,297/yr | $266.09 $3,193/yr | $297.14 $3,566/yr |
| $400K | $157.00 $1,884/yr | $199.83 $2,398/yr | $252.94 $3,035/yr | $352.71 $4,232/yr | $394.06 $4,729/yr |
| $500K | $182.08 $2,185/yr | $235.00 $2,820/yr | $295.69 $3,548/yr | $430.78 $5,169/yr | $449.16 $5,390/yr |
| $600K | $217.22 $2,607/yr | $280.72 $3,369/yr | $353.56 $4,243/yr | $515.68 $6,188/yr | $537.65 $6,452/yr |
| $700K | $252.36 $3,028/yr | $326.44 $3,917/yr | $411.42 $4,937/yr | $600.58 $7,207/yr | $626.15 $7,514/yr |
| $800K | $287.50 $3,450/yr | $372.17 $4,466/yr | $469.28 $5,631/yr | $683.69 $8,204/yr | $714.65 $8,576/yr |
| $900K | $322.64 $3,872/yr | $417.89 $5,015/yr | $527.14 $6,326/yr | $768.37 $9,220/yr | $803.15 $9,638/yr |
| $1M | $343.61 $4,123/yr | $452.78 $5,433/yr | $566.94 $6,803/yr | $838.05 $10,057/yr | $879.57 $10,555/yr |
| $1.1M | $377.33 $4,528/yr | $497.42 $5,969/yr | $623.00 $7,476/yr | $921.23 $11,055/yr | $966.86 $11,602/yr |
| $1.2M | $411.06 $4,933/yr | $542.06 $6,505/yr | $679.06 $8,149/yr | $1004.42 $12,053/yr | $1054.15 $12,650/yr |
| $1.3M | $444.78 $5,337/yr | $586.69 $7,040/yr | $735.11 $8,821/yr | $1087.60 $13,051/yr | $1141.44 $13,697/yr |
| $1.4M | $478.50 $5,742/yr | $631.33 $7,576/yr | $791.17 $9,494/yr | $1170.78 $14,049/yr | $1228.73 $14,745/yr |
| $1.5M | $512.22 $6,147/yr | $674.35 $8,092/yr | $840.37 $10,084/yr | $1254.32 $15,052/yr | $1308.69 $15,704/yr |
| $1.6M | $545.94 $6,551/yr | $718.86 $8,626/yr | $895.93 $10,751/yr | $1337.53 $16,050/yr | $1395.49 $16,746/yr |
| $1.7M | $579.67 $6,956/yr | $763.37 $9,160/yr | $951.49 $11,418/yr | $1420.74 $17,049/yr | $1482.29 $17,788/yr |
| $1.8M | $613.39 $7,361/yr | $807.88 $9,695/yr | $1007.05 $12,085/yr | $1503.95 $18,047/yr | $1569.10 $18,829/yr |
| $1.9M | $647.11 $7,765/yr | $852.39 $10,229/yr | $1062.61 $12,751/yr | $1587.15 $19,046/yr | $1655.90 $19,871/yr |
| $2M | $680.83 $8,170/yr | $896.91 $10,763/yr | $1118.17 $13,418/yr | $1670.36 $20,044/yr | $1742.70 $20,912/yr |
| $2.5M | $849.44 $10,193/yr | $1119.93 $13,439/yr | $1396.45 $16,757/yr | $2086.87 $25,042/yr | $2177.41 $26,129/yr |
| $3M | $1018.06 $12,217/yr | $1342.58 $16,111/yr | $1674.35 $20,092/yr | $2503.00 $30,036/yr | $2611.55 $31,339/yr |
| $3.5M | $1186.67 $14,240/yr | $1565.24 $18,783/yr | $1952.25 $23,427/yr | $2919.14 $35,030/yr | $3045.70 $36,548/yr |
| $4M | $1355.28 $16,263/yr | $1787.89 $21,455/yr | $2230.15 $26,762/yr | $3335.27 $40,023/yr | $3479.85 $41,758/yr |
* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.
Female Rates — Age 47
Preferred Health Class
| Coverage | 10 Year | 15 Year | 20 Year | 25 Year | 30 Year |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $12.66 $152/yr | $14.13 $170/yr | $15.27 $183/yr | $21.02 $252/yr | $24.74 $297/yr |
| $200K | $18.45 $221/yr | $21.42 $257/yr | $24.09 $289/yr | $35.29 $423/yr | $42.64 $512/yr |
| $300K | $22.48 $270/yr | $25.42 $305/yr | $31.29 $375/yr | $49.52 $594/yr | $50.86 $610/yr |
| $400K | $27.72 $333/yr | $31.87 $382/yr | $39.69 $476/yr | $63.93 $767/yr | $65.73 $789/yr |
| $500K | $33.06 $397/yr | $37.91 $455/yr | $47.91 $575/yr | $66.95 $803/yr | $79.76 $957/yr |
| $600K | $38.45 $461/yr | $44.28 $531/yr | $56.27 $675/yr | $79.12 $949/yr | $94.50 $1,134/yr |
| $700K | $43.85 $526/yr | $50.64 $608/yr | $64.64 $776/yr | $91.29 $1,095/yr | $109.23 $1,311/yr |
| $800K | $49.24 $591/yr | $57.01 $684/yr | $73.00 $876/yr | $103.46 $1,242/yr | $123.97 $1,488/yr |
| $900K | $54.64 $656/yr | $63.37 $760/yr | $81.37 $976/yr | $115.63 $1,388/yr | $138.70 $1,664/yr |
| $1M | $55.67 $668/yr | $68.96 $828/yr | $87.32 $1,048/yr | $123.29 $1,479/yr | $152.01 $1,824/yr |
| $1.1M | $60.60 $727/yr | $75.22 $903/yr | $95.41 $1,145/yr | $135.01 $1,620/yr | $166.57 $1,999/yr |
| $1.2M | $65.53 $786/yr | $81.48 $978/yr | $103.51 $1,242/yr | $146.73 $1,761/yr | $181.13 $2,174/yr |
| $1.3M | $70.46 $846/yr | $87.74 $1,053/yr | $111.60 $1,339/yr | $158.45 $1,901/yr | $195.69 $2,348/yr |
| $1.4M | $75.39 $905/yr | $94.00 $1,128/yr | $119.69 $1,436/yr | $170.17 $2,042/yr | $210.25 $2,523/yr |
| $1.5M | $80.43 $965/yr | $100.04 $1,201/yr | $127.62 $1,531/yr | $182.24 $2,187/yr | $224.66 $2,696/yr |
| $1.6M | $85.36 $1,024/yr | $106.29 $1,275/yr | $135.70 $1,628/yr | $193.98 $2,328/yr | $239.21 $2,870/yr |
| $1.7M | $90.30 $1,084/yr | $112.53 $1,350/yr | $143.78 $1,725/yr | $205.73 $2,469/yr | $253.76 $3,045/yr |
| $1.8M | $95.23 $1,143/yr | $118.77 $1,425/yr | $151.87 $1,822/yr | $217.47 $2,610/yr | $268.31 $3,220/yr |
| $1.9M | $100.17 $1,202/yr | $125.02 $1,500/yr | $159.95 $1,919/yr | $229.21 $2,751/yr | $282.86 $3,394/yr |
| $2M | $105.10 $1,261/yr | $131.26 $1,575/yr | $168.03 $2,016/yr | $240.96 $2,891/yr | $297.41 $3,569/yr |
| $2.5M | $130.40 $1,565/yr | $163.14 $1,958/yr | $208.16 $2,498/yr | $300.14 $3,602/yr | $369.92 $4,439/yr |
| $3M | $155.39 $1,865/yr | $194.82 $2,338/yr | $248.51 $2,982/yr | $358.95 $4,307/yr | $442.63 $5,312/yr |
| $3.5M | $180.22 $2,163/yr | $226.25 $2,715/yr | $288.86 $3,466/yr | $417.76 $5,013/yr | $515.33 $6,184/yr |
| $4M | $205.06 $2,461/yr | $257.68 $3,092/yr | $329.21 $3,951/yr | $476.57 $5,719/yr | $588.04 $7,056/yr |
* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.
Standard Health Class
| Coverage | 10 Year | 15 Year | 20 Year | 25 Year | 30 Year |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $16.22 $195/yr | $19.00 $228/yr | $22.67 $272/yr | $28.98 $348/yr | $34.43 $413/yr |
| $200K | $26.06 $313/yr | $31.41 $377/yr | $38.39 $461/yr | $51.66 $620/yr | $61.91 $743/yr |
| $300K | $31.35 $376/yr | $39.24 $471/yr | $46.86 $562/yr | $66.40 $797/yr | $77.76 $933/yr |
| $400K | $39.71 $477/yr | $50.29 $603/yr | $60.45 $725/yr | $86.50 $1,038/yr | $101.66 $1,220/yr |
| $500K | $46.11 $553/yr | $60.20 $722/yr | $73.64 $884/yr | $104.12 $1,249/yr | $123.23 $1,479/yr |
| $600K | $54.12 $649/yr | $71.03 $852/yr | $87.15 $1,046/yr | $123.73 $1,485/yr | $146.66 $1,760/yr |
| $700K | $62.12 $745/yr | $81.85 $982/yr | $100.66 $1,208/yr | $143.34 $1,720/yr | $170.09 $2,041/yr |
| $800K | $70.13 $842/yr | $92.67 $1,112/yr | $114.17 $1,370/yr | $162.94 $1,955/yr | $193.52 $2,322/yr |
| $900K | $78.13 $938/yr | $103.50 $1,242/yr | $127.68 $1,532/yr | $182.55 $2,191/yr | $216.96 $2,603/yr |
| $1M | $84.65 $1,016/yr | $108.66 $1,304/yr | $136.57 $1,639/yr | $195.26 $2,343/yr | $233.25 $2,799/yr |
| $1.1M | $92.48 $1,110/yr | $118.90 $1,427/yr | $149.59 $1,795/yr | $214.18 $2,570/yr | $255.94 $3,071/yr |
| $1.2M | $100.31 $1,204/yr | $129.13 $1,550/yr | $162.61 $1,951/yr | $233.09 $2,797/yr | $278.62 $3,343/yr |
| $1.3M | $108.13 $1,298/yr | $139.35 $1,672/yr | $175.63 $2,108/yr | $252.01 $3,024/yr | $301.31 $3,616/yr |
| $1.4M | $115.96 $1,392/yr | $149.58 $1,795/yr | $188.65 $2,264/yr | $270.93 $3,251/yr | $324.00 $3,888/yr |
| $1.5M | $123.22 $1,479/yr | $159.49 $1,914/yr | $201.33 $2,416/yr | $290.19 $3,482/yr | $346.36 $4,156/yr |
| $1.6M | $131.01 $1,572/yr | $169.69 $2,036/yr | $214.33 $2,572/yr | $309.13 $3,710/yr | $369.02 $4,428/yr |
| $1.7M | $138.80 $1,666/yr | $179.90 $2,159/yr | $227.32 $2,728/yr | $328.08 $3,937/yr | $391.69 $4,700/yr |
| $1.8M | $146.59 $1,759/yr | $190.11 $2,281/yr | $240.32 $2,884/yr | $347.02 $4,164/yr | $414.35 $4,972/yr |
| $1.9M | $154.38 $1,853/yr | $200.31 $2,404/yr | $253.32 $3,040/yr | $365.96 $4,391/yr | $437.01 $5,244/yr |
| $2M | $162.17 $1,946/yr | $210.52 $2,526/yr | $266.31 $3,196/yr | $384.90 $4,619/yr | $459.68 $5,516/yr |
| $2.5M | $200.69 $2,408/yr | $261.92 $3,143/yr | $331.64 $3,980/yr | $480.07 $5,761/yr | $572.18 $6,866/yr |
| $3M | $239.55 $2,875/yr | $313.03 $3,756/yr | $396.69 $4,760/yr | $574.86 $6,898/yr | $685.34 $8,224/yr |
| $3.5M | $278.41 $3,341/yr | $364.14 $4,370/yr | $461.74 $5,541/yr | $669.66 $8,036/yr | $798.50 $9,582/yr |
| $4M | $317.27 $3,807/yr | $415.24 $4,983/yr | $526.79 $6,321/yr | $764.46 $9,173/yr | $911.66 $10,940/yr |
* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.
Standard Tobacco Health Class
| Coverage | 10 Year | 15 Year | 20 Year | 25 Year | 30 Year |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $38.08 $457/yr | $47.42 $569/yr | $55.75 $669/yr | $77.15 $926/yr | $87.17 $1,046/yr |
| $200K | $69.50 $834/yr | $88.17 $1,058/yr | $104.83 $1,258/yr | $147.75 $1,773/yr | $167.39 $2,009/yr |
| $300K | $92.42 $1,109/yr | $120.47 $1,446/yr | $145.01 $1,740/yr | $199.24 $2,391/yr | $221.11 $2,653/yr |
| $400K | $121.00 $1,452/yr | $158.36 $1,900/yr | $191.29 $2,296/yr | $263.51 $3,162/yr | $292.79 $3,514/yr |
| $500K | $143.00 $1,716/yr | $184.08 $2,209/yr | $228.83 $2,746/yr | $313.75 $3,765/yr | $344.58 $4,135/yr |
| $600K | $170.35 $2,044/yr | $219.53 $2,634/yr | $273.21 $3,279/yr | $375.21 $4,503/yr | $412.22 $4,947/yr |
| $700K | $197.71 $2,373/yr | $254.99 $3,060/yr | $317.59 $3,811/yr | $436.68 $5,240/yr | $479.86 $5,758/yr |
| $800K | $225.07 $2,701/yr | $290.45 $3,485/yr | $361.96 $4,344/yr | $498.14 $5,978/yr | $547.50 $6,570/yr |
| $900K | $252.42 $3,029/yr | $325.91 $3,911/yr | $406.34 $4,876/yr | $559.61 $6,715/yr | $615.14 $7,382/yr |
| $1M | $269.18 $3,230/yr | $357.49 $4,290/yr | $441.38 $5,297/yr | $613.32 $7,360/yr | $676.67 $8,120/yr |
| $1.1M | $295.48 $3,546/yr | $392.62 $4,711/yr | $484.82 $5,818/yr | $674.02 $8,088/yr | $743.69 $8,924/yr |
| $1.2M | $321.77 $3,861/yr | $427.74 $5,133/yr | $528.27 $6,339/yr | $734.71 $8,816/yr | $810.72 $9,729/yr |
| $1.3M | $348.07 $4,177/yr | $462.87 $5,554/yr | $571.71 $6,861/yr | $795.40 $9,545/yr | $877.75 $10,533/yr |
| $1.4M | $374.37 $4,492/yr | $498.00 $5,976/yr | $615.16 $7,382/yr | $856.09 $10,273/yr | $944.78 $11,337/yr |
| $1.5M | $389.08 $4,669/yr | $521.42 $6,257/yr | $658.62 $7,903/yr | $917.32 $11,008/yr | $1006.96 $12,084/yr |
| $1.6M | $414.59 $4,975/yr | $555.76 $6,669/yr | $702.06 $8,425/yr | $978.05 $11,737/yr | $1073.65 $12,884/yr |
| $1.7M | $440.11 $5,281/yr | $590.09 $7,081/yr | $745.51 $8,946/yr | $1038.77 $12,465/yr | $1140.34 $13,684/yr |
| $1.8M | $465.62 $5,587/yr | $624.42 $7,493/yr | $788.95 $9,467/yr | $1099.50 $13,194/yr | $1207.02 $14,484/yr |
| $1.9M | $491.13 $5,894/yr | $658.76 $7,905/yr | $832.39 $9,989/yr | $1160.23 $13,923/yr | $1273.71 $15,285/yr |
| $2M | $516.64 $6,200/yr | $693.09 $8,317/yr | $875.84 $10,510/yr | $1220.95 $14,651/yr | $1340.40 $16,085/yr |
| $2.5M | $644.89 $7,739/yr | $865.45 $10,385/yr | $1093.53 $13,122/yr | $1525.31 $18,304/yr | $1674.29 $20,091/yr |
| $3M | $772.59 $9,271/yr | $1037.26 $12,447/yr | $1310.84 $15,730/yr | $1829.09 $21,949/yr | $2006.98 $24,084/yr |
| $3.5M | $900.28 $10,803/yr | $1209.07 $14,509/yr | $1528.16 $18,338/yr | $2132.87 $25,594/yr | $2340.37 $28,084/yr |
| $4M | $1027.98 $12,336/yr | $1380.87 $16,570/yr | $1745.48 $20,946/yr | $2436.65 $29,240/yr | $2673.75 $32,085/yr |
* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.
How These Rates Are Calculated
We quote every combination of age, gender, coverage amount, term length, and health class across multiple top-rated life insurance carriers. Each rate you see is the average of the 2–3 lowest quotes—a realistic picture of what a healthy applicant is likely to pay. These rates are for Texas residents. The data behind this page comes from thousands of individual carrier quotes.
Frequently Asked Questions
Is term life insurance still worth buying at 47?
If you have a mortgage, children who aren’t yet financially independent, or a spouse who depends on your income, then yes—coverage is important regardless of cost. Rates at 47 are higher than they were a decade ago, but term life is still far more affordable than most people assume. Our data shows rates starting at $12.66/mo for a $100K 10-year term with Preferred health.
What does term life insurance cost for a 47-year-old?
Higher than a decade ago, but still manageable. The lowest rate for a 47-year-old in our data is $12.66/mo for a $100K 10-year term with Preferred health. For a $500,000 20-year policy, expect about $61.52/mo for men and $47.91/mo for women in Preferred health. The full tables above cover 24 coverage levels so you can find the right balance of coverage and cost.
My kids are teenagers—do I still need life insurance?
Think about what would happen financially if you died tomorrow. Would your spouse need income replacement? Is the mortgage paid off? Will your kids need help with college? For most families with teenagers, there’s still a 5–10 year window where a surviving spouse would face significant financial strain. A 10- or 15-year term can bridge this critical period at a reasonable cost.
What’s the price difference between a 10-year and 20-year term at 47?
The gap widens as you age. At 47, a 20-year term typically costs 50–80% more than a 10-year term for the same coverage. The 10-year term expires when you’re 57, while the 20-year covers you to 67. If you’re unsure, compare both columns in the tables above and weigh the cost against how long you’ll need protection.
Can I get coverage if I take blood pressure or cholesterol medication?
Yes. High blood pressure and high cholesterol are among the most common conditions underwriters see, and they usually don’t prevent approval. If your numbers are well-controlled with medication, many carriers will still offer Preferred or Standard rates. Uncontrolled conditions or recent medication changes may result in Standard class, but coverage is still very much within reach.
Your Rate Could Be Even Lower
These are market averages. Your actual premium depends on your health, lifestyle, and the carrier. Get a free, no-obligation quote tailored to you.
Get My Quote →