At 51, rates are higher than they were in your 30s and 40s, but term life is still very accessible and an important way to protect your family. The tables below show monthly premiums starting as low as $15.68/mo, covering 24 coverage amounts and five term lengths. Every rate is based on real quotes from leading life insurance carriers.
Male Rates — Age 51
Preferred Health Class
| Coverage | 10 Year | 15 Year | 20 Year | 25 Year | 30 Year |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $17.56 $211/yr | $21.71 $260/yr | $26.11 $313/yr | $37.09 $445/yr | $46.28 $555/yr |
| $200K | $28.50 $342/yr | $36.70 $440/yr | $45.28 $543/yr | $67.87 $814/yr | $86.17 $1,034/yr |
| $300K | $35.46 $426/yr | $42.98 $516/yr | $55.57 $667/yr | $91.55 $1,099/yr | $100.79 $1,209/yr |
| $400K | $45.25 $543/yr | $55.15 $662/yr | $72.06 $865/yr | $119.97 $1,440/yr | $132.36 $1,588/yr |
| $500K | $53.86 $646/yr | $67.27 $807/yr | $88.38 $1,061/yr | $132.50 $1,590/yr | $163.76 $1,965/yr |
| $600K | $63.41 $761/yr | $79.50 $954/yr | $104.84 $1,258/yr | $157.79 $1,893/yr | $195.30 $2,344/yr |
| $700K | $72.86 $874/yr | $91.74 $1,101/yr | $121.30 $1,456/yr | $183.07 $2,197/yr | $226.83 $2,722/yr |
| $800K | $82.32 $988/yr | $103.98 $1,248/yr | $137.76 $1,653/yr | $208.36 $2,500/yr | $258.37 $3,100/yr |
| $900K | $91.78 $1,101/yr | $116.21 $1,395/yr | $154.19 $1,850/yr | $233.64 $2,804/yr | $289.90 $3,479/yr |
| $1M | $94.37 $1,132/yr | $124.59 $1,495/yr | $166.76 $2,001/yr | $249.06 $2,989/yr | $310.28 $3,723/yr |
| $1.1M | $103.13 $1,238/yr | $136.42 $1,637/yr | $182.79 $2,194/yr | $273.36 $3,280/yr | $340.62 $4,087/yr |
| $1.2M | $111.88 $1,343/yr | $148.24 $1,779/yr | $198.83 $2,386/yr | $297.66 $3,572/yr | $370.97 $4,452/yr |
| $1.3M | $120.64 $1,448/yr | $160.06 $1,921/yr | $214.87 $2,578/yr | $321.95 $3,863/yr | $401.32 $4,816/yr |
| $1.4M | $129.39 $1,553/yr | $171.88 $2,063/yr | $230.91 $2,771/yr | $346.25 $4,155/yr | $431.66 $5,180/yr |
| $1.5M | $138.23 $1,659/yr | $183.60 $2,203/yr | $246.77 $2,961/yr | $370.90 $4,451/yr | $461.85 $5,542/yr |
| $1.6M | $146.99 $1,764/yr | $195.42 $2,345/yr | $262.80 $3,154/yr | $395.22 $4,743/yr | $492.19 $5,906/yr |
| $1.7M | $155.75 $1,869/yr | $207.23 $2,487/yr | $278.82 $3,346/yr | $419.54 $5,034/yr | $522.52 $6,270/yr |
| $1.8M | $164.51 $1,974/yr | $219.05 $2,629/yr | $294.85 $3,538/yr | $443.86 $5,326/yr | $552.86 $6,634/yr |
| $1.9M | $173.27 $2,079/yr | $230.86 $2,770/yr | $310.88 $3,731/yr | $468.18 $5,618/yr | $583.20 $6,998/yr |
| $2M | $182.04 $2,184/yr | $242.68 $2,912/yr | $326.90 $3,923/yr | $492.50 $5,910/yr | $613.53 $7,362/yr |
| $2.5M | $226.31 $2,716/yr | $301.70 $3,620/yr | $406.74 $4,881/yr | $614.57 $7,375/yr | $765.32 $9,184/yr |
| $3M | $270.25 $3,243/yr | $360.76 $4,329/yr | $486.81 $5,842/yr | $736.27 $8,835/yr | $917.02 $11,004/yr |
| $3.5M | $311.29 $3,736/yr | $419.82 $5,038/yr | $566.88 $6,803/yr | $857.97 $10,296/yr | $1068.73 $12,825/yr |
| $4M | $354.72 $4,257/yr | $478.88 $5,747/yr | $646.95 $7,763/yr | $979.67 $11,756/yr | $1220.43 $14,645/yr |
* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.
Standard Health Class
| Coverage | 10 Year | 15 Year | 20 Year | 25 Year | 30 Year |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $25.44 $305/yr | $30.40 $365/yr | $37.50 $450/yr | $52.78 $633/yr | $63.91 $767/yr |
| $200K | $43.93 $527/yr | $53.85 $646/yr | $68.05 $817/yr | $99.20 $1,190/yr | $120.99 $1,452/yr |
| $300K | $54.18 $650/yr | $67.42 $809/yr | $85.50 $1,026/yr | $128.46 $1,542/yr | $154.53 $1,854/yr |
| $400K | $70.21 $843/yr | $87.84 $1,054/yr | $111.97 $1,344/yr | $169.25 $2,031/yr | $203.82 $2,446/yr |
| $500K | $84.95 $1,019/yr | $106.99 $1,284/yr | $138.05 $1,657/yr | $206.96 $2,484/yr | $249.75 $2,997/yr |
| $600K | $100.72 $1,209/yr | $127.17 $1,526/yr | $164.44 $1,973/yr | $247.14 $2,966/yr | $298.36 $3,580/yr |
| $700K | $116.49 $1,398/yr | $147.35 $1,768/yr | $190.84 $2,290/yr | $287.32 $3,448/yr | $346.98 $4,164/yr |
| $800K | $132.18 $1,586/yr | $167.53 $2,010/yr | $217.23 $2,607/yr | $327.49 $3,930/yr | $395.59 $4,747/yr |
| $900K | $147.91 $1,775/yr | $187.71 $2,253/yr | $243.62 $2,923/yr | $367.67 $4,412/yr | $444.21 $5,331/yr |
| $1M | $161.15 $1,934/yr | $202.14 $2,426/yr | $263.43 $3,161/yr | $387.19 $4,646/yr | $476.55 $5,719/yr |
| $1.1M | $176.63 $2,120/yr | $221.72 $2,661/yr | $289.13 $3,470/yr | $425.30 $5,104/yr | $523.57 $6,283/yr |
| $1.2M | $192.10 $2,305/yr | $241.30 $2,896/yr | $314.83 $3,778/yr | $463.41 $5,561/yr | $570.59 $6,847/yr |
| $1.3M | $207.58 $2,491/yr | $260.87 $3,130/yr | $340.54 $4,086/yr | $501.52 $6,018/yr | $617.60 $7,411/yr |
| $1.4M | $223.06 $2,677/yr | $280.45 $3,365/yr | $366.24 $4,395/yr | $539.63 $6,476/yr | $664.62 $7,975/yr |
| $1.5M | $238.44 $2,861/yr | $299.70 $3,596/yr | $391.61 $4,699/yr | $578.09 $6,937/yr | $711.31 $8,536/yr |
| $1.6M | $253.91 $3,047/yr | $319.25 $3,831/yr | $417.29 $5,008/yr | $616.22 $7,395/yr | $758.30 $9,100/yr |
| $1.7M | $269.38 $3,233/yr | $338.81 $4,066/yr | $442.97 $5,316/yr | $654.36 $7,852/yr | $805.30 $9,664/yr |
| $1.8M | $284.85 $3,418/yr | $358.36 $4,300/yr | $468.65 $5,624/yr | $692.49 $8,310/yr | $852.27 $10,227/yr |
| $1.9M | $300.32 $3,604/yr | $377.92 $4,535/yr | $494.34 $5,932/yr | $730.62 $8,768/yr | $899.24 $10,791/yr |
| $2M | $315.79 $3,789/yr | $397.47 $4,770/yr | $520.02 $6,240/yr | $768.76 $9,225/yr | $946.22 $11,355/yr |
| $2.5M | $393.07 $4,717/yr | $494.43 $5,933/yr | $647.58 $7,771/yr | $959.89 $11,519/yr | $1180.44 $14,165/yr |
| $3M | $470.40 $5,645/yr | $592.04 $7,104/yr | $775.81 $9,310/yr | $1150.65 $13,808/yr | $1415.25 $16,983/yr |
| $3.5M | $547.74 $6,573/yr | $689.65 $8,276/yr | $904.05 $10,849/yr | $1341.42 $16,097/yr | $1650.06 $19,801/yr |
| $4M | $625.07 $7,501/yr | $787.25 $9,447/yr | $1032.29 $12,387/yr | $1532.18 $18,386/yr | $1884.87 $22,618/yr |
* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.
Standard Tobacco Health Class
| Coverage | 10 Year | 15 Year | 20 Year | 25 Year | 30 Year |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $64.83 $778/yr | $80.42 $965/yr | $97.58 $1,171/yr | $125.08 $1,501/yr | $148.88 $1,786/yr |
| $200K | $123.00 $1,476/yr | $154.17 $1,850/yr | $188.50 $2,262/yr | $243.50 $2,922/yr | $291.85 $3,502/yr |
| $300K | $169.28 $2,031/yr | $213.11 $2,557/yr | $263.95 $3,167/yr | $348.41 $4,181/yr | $394.40 $4,733/yr |
| $400K | $223.39 $2,681/yr | $281.98 $3,384/yr | $344.15 $4,130/yr | $462.33 $5,548/yr | $524.02 $6,288/yr |
| $500K | $251.67 $3,020/yr | $338.47 $4,062/yr | $410.96 $4,932/yr | $566.39 $6,797/yr | $610.31 $7,324/yr |
| $600K | $300.72 $3,609/yr | $404.89 $4,859/yr | $491.91 $5,903/yr | $678.42 $8,141/yr | $731.27 $8,775/yr |
| $700K | $349.78 $4,197/yr | $471.31 $5,656/yr | $572.86 $6,874/yr | $790.45 $9,485/yr | $852.23 $10,227/yr |
| $800K | $398.83 $4,786/yr | $537.72 $6,453/yr | $653.81 $7,846/yr | $902.48 $10,830/yr | $973.19 $11,678/yr |
| $900K | $447.89 $5,375/yr | $604.14 $7,250/yr | $734.75 $8,817/yr | $1014.52 $12,174/yr | $1094.15 $13,130/yr |
| $1M | $485.00 $5,820/yr | $645.54 $7,747/yr | $804.44 $9,653/yr | $1091.66 $13,100/yr | $1190.42 $14,285/yr |
| $1.1M | $532.86 $6,394/yr | $709.48 $8,514/yr | $884.26 $10,611/yr | $1200.20 $14,402/yr | $1308.83 $15,706/yr |
| $1.2M | $580.72 $6,969/yr | $773.41 $9,281/yr | $964.08 $11,569/yr | $1308.75 $15,705/yr | $1427.25 $17,127/yr |
| $1.3M | $628.58 $7,543/yr | $837.34 $10,048/yr | $1043.90 $12,527/yr | $1417.29 $17,008/yr | $1545.67 $18,548/yr |
| $1.4M | $676.44 $8,117/yr | $901.27 $10,815/yr | $1123.72 $13,485/yr | $1525.84 $18,310/yr | $1664.08 $19,969/yr |
| $1.5M | $724.31 $8,692/yr | $965.22 $11,583/yr | $1187.44 $14,249/yr | $1634.74 $19,617/yr | $1782.50 $21,390/yr |
| $1.6M | $772.17 $9,266/yr | $1029.16 $12,350/yr | $1266.18 $15,194/yr | $1743.31 $20,920/yr | $1900.92 $22,811/yr |
| $1.7M | $820.03 $9,840/yr | $1093.09 $13,117/yr | $1344.93 $16,139/yr | $1851.88 $22,223/yr | $2019.33 $24,232/yr |
| $1.8M | $867.89 $10,415/yr | $1157.02 $13,884/yr | $1423.68 $17,084/yr | $1960.45 $23,525/yr | $2137.75 $25,653/yr |
| $1.9M | $915.75 $10,989/yr | $1220.96 $14,651/yr | $1502.43 $18,029/yr | $2069.01 $24,828/yr | $2256.17 $27,074/yr |
| $2M | $963.61 $11,563/yr | $1284.89 $15,419/yr | $1581.18 $18,974/yr | $2177.58 $26,131/yr | $2374.58 $28,495/yr |
| $2.5M | $1202.92 $14,435/yr | $1605.02 $19,260/yr | $1975.38 $23,705/yr | $2720.90 $32,651/yr | $2966.67 $35,600/yr |
| $3M | $1442.22 $17,307/yr | $1924.78 $23,097/yr | $2369.21 $28,431/yr | $3263.84 $39,166/yr | $3535.00 $42,420/yr |
| $3.5M | $1681.53 $20,178/yr | $2244.54 $26,934/yr | $2763.04 $33,156/yr | $3806.77 $45,681/yr | $4123.12 $49,478/yr |
| $4M | $1920.83 $23,050/yr | $2564.30 $30,772/yr | $3156.87 $37,882/yr | $4349.71 $52,197/yr | $4711.25 $56,535/yr |
* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.
Female Rates — Age 51
Preferred Health Class
| Coverage | 10 Year | 15 Year | 20 Year | 25 Year | 30 Year |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $15.68 $188/yr | $17.36 $208/yr | $19.63 $236/yr | $27.99 $336/yr | $34.81 $418/yr |
| $200K | $24.51 $294/yr | $27.98 $336/yr | $32.79 $394/yr | $49.43 $593/yr | $63.14 $758/yr |
| $300K | $29.02 $348/yr | $34.40 $413/yr | $42.96 $515/yr | $68.85 $826/yr | $74.70 $896/yr |
| $400K | $36.67 $440/yr | $43.16 $518/yr | $55.25 $663/yr | $89.70 $1,076/yr | $97.38 $1,169/yr |
| $500K | $44.00 $528/yr | $52.62 $631/yr | $67.84 $814/yr | $94.96 $1,140/yr | $118.12 $1,417/yr |
| $600K | $51.58 $619/yr | $61.93 $743/yr | $80.19 $962/yr | $112.74 $1,353/yr | $140.41 $1,685/yr |
| $700K | $59.16 $710/yr | $71.24 $855/yr | $92.55 $1,111/yr | $130.52 $1,566/yr | $162.70 $1,952/yr |
| $800K | $66.74 $801/yr | $80.55 $967/yr | $104.90 $1,259/yr | $148.29 $1,780/yr | $184.99 $2,220/yr |
| $900K | $74.33 $892/yr | $89.85 $1,078/yr | $117.25 $1,407/yr | $166.07 $1,993/yr | $207.28 $2,487/yr |
| $1M | $77.69 $932/yr | $97.70 $1,172/yr | $122.70 $1,472/yr | $177.27 $2,127/yr | $224.14 $2,690/yr |
| $1.1M | $84.83 $1,018/yr | $106.84 $1,282/yr | $134.33 $1,612/yr | $194.39 $2,333/yr | $245.88 $2,951/yr |
| $1.2M | $91.96 $1,103/yr | $115.97 $1,392/yr | $145.97 $1,752/yr | $211.50 $2,538/yr | $267.61 $3,211/yr |
| $1.3M | $99.09 $1,189/yr | $125.10 $1,501/yr | $157.60 $1,891/yr | $228.62 $2,743/yr | $289.35 $3,472/yr |
| $1.4M | $106.22 $1,275/yr | $134.23 $1,611/yr | $169.23 $2,031/yr | $245.74 $2,949/yr | $311.08 $3,733/yr |
| $1.5M | $113.43 $1,361/yr | $143.34 $1,720/yr | $180.91 $2,171/yr | $263.21 $3,159/yr | $332.89 $3,995/yr |
| $1.6M | $120.56 $1,447/yr | $152.47 $1,830/yr | $192.54 $2,310/yr | $280.35 $3,364/yr | $354.63 $4,256/yr |
| $1.7M | $127.70 $1,532/yr | $161.60 $1,939/yr | $204.18 $2,450/yr | $297.49 $3,570/yr | $376.37 $4,516/yr |
| $1.8M | $134.83 $1,618/yr | $170.73 $2,049/yr | $215.81 $2,590/yr | $314.64 $3,776/yr | $398.11 $4,777/yr |
| $1.9M | $141.97 $1,704/yr | $179.86 $2,158/yr | $227.45 $2,729/yr | $331.78 $3,981/yr | $419.85 $5,038/yr |
| $2M | $149.10 $1,789/yr | $188.99 $2,268/yr | $239.08 $2,869/yr | $348.92 $4,187/yr | $441.59 $5,299/yr |
| $2.5M | $185.45 $2,225/yr | $234.83 $2,818/yr | $297.66 $3,572/yr | $435.09 $5,221/yr | $550.74 $6,609/yr |
| $3M | $223.06 $2,677/yr | $280.52 $3,366/yr | $355.91 $4,271/yr | $520.89 $6,251/yr | $659.80 $7,918/yr |
| $3.5M | $259.20 $3,110/yr | $326.21 $3,914/yr | $414.17 $4,970/yr | $606.70 $7,280/yr | $768.65 $9,224/yr |
| $4M | $295.34 $3,544/yr | $371.90 $4,463/yr | $472.42 $5,669/yr | $692.50 $8,310/yr | $877.51 $10,530/yr |
* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.
Standard Health Class
| Coverage | 10 Year | 15 Year | 20 Year | 25 Year | 30 Year |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $20.28 $243/yr | $24.06 $289/yr | $28.42 $341/yr | $40.25 $483/yr | $47.92 $575/yr |
| $200K | $33.90 $407/yr | $41.63 $500/yr | $50.91 $611/yr | $74.02 $888/yr | $88.90 $1,067/yr |
| $300K | $40.91 $491/yr | $50.81 $610/yr | $63.79 $765/yr | $93.80 $1,126/yr | $113.54 $1,362/yr |
| $400K | $52.52 $630/yr | $65.72 $789/yr | $83.03 $996/yr | $123.04 $1,476/yr | $149.36 $1,792/yr |
| $500K | $63.33 $760/yr | $79.63 $956/yr | $101.87 $1,222/yr | $150.66 $1,808/yr | $184.12 $2,209/yr |
| $600K | $74.64 $896/yr | $94.34 $1,132/yr | $121.02 $1,452/yr | $179.58 $2,155/yr | $219.72 $2,637/yr |
| $700K | $85.95 $1,031/yr | $109.05 $1,309/yr | $140.18 $1,682/yr | $208.49 $2,502/yr | $255.33 $3,064/yr |
| $800K | $97.26 $1,167/yr | $123.76 $1,485/yr | $159.33 $1,912/yr | $237.41 $2,849/yr | $290.94 $3,491/yr |
| $900K | $108.57 $1,303/yr | $138.47 $1,662/yr | $178.49 $2,142/yr | $266.32 $3,196/yr | $326.54 $3,919/yr |
| $1M | $117.83 $1,414/yr | $147.42 $1,769/yr | $191.20 $2,294/yr | $284.10 $3,409/yr | $350.45 $4,205/yr |
| $1.1M | $128.98 $1,548/yr | $161.53 $1,938/yr | $209.68 $2,516/yr | $311.90 $3,743/yr | $384.81 $4,618/yr |
| $1.2M | $140.13 $1,682/yr | $175.64 $2,108/yr | $228.16 $2,738/yr | $339.70 $4,076/yr | $419.18 $5,030/yr |
| $1.3M | $151.27 $1,815/yr | $189.74 $2,277/yr | $246.64 $2,960/yr | $367.51 $4,410/yr | $453.54 $5,442/yr |
| $1.4M | $162.42 $1,949/yr | $203.85 $2,446/yr | $265.13 $3,182/yr | $395.31 $4,744/yr | $487.90 $5,855/yr |
| $1.5M | $173.25 $2,079/yr | $217.62 $2,611/yr | $283.28 $3,399/yr | $423.46 $5,082/yr | $521.94 $6,263/yr |
| $1.6M | $184.38 $2,212/yr | $231.71 $2,780/yr | $301.73 $3,621/yr | $451.28 $5,415/yr | $556.28 $6,675/yr |
| $1.7M | $195.50 $2,346/yr | $245.79 $2,949/yr | $320.19 $3,842/yr | $479.11 $5,749/yr | $590.63 $7,088/yr |
| $1.8M | $206.62 $2,479/yr | $259.87 $3,118/yr | $338.65 $4,064/yr | $506.93 $6,083/yr | $624.97 $7,500/yr |
| $1.9M | $217.75 $2,613/yr | $273.95 $3,287/yr | $357.11 $4,285/yr | $534.76 $6,417/yr | $659.31 $7,912/yr |
| $2M | $228.87 $2,746/yr | $288.04 $3,456/yr | $375.57 $4,507/yr | $562.58 $6,751/yr | $693.65 $8,324/yr |
| $2.5M | $284.00 $3,408/yr | $357.62 $4,292/yr | $467.04 $5,604/yr | $702.17 $8,426/yr | $865.19 $10,382/yr |
| $3M | $339.52 $4,074/yr | $427.87 $5,134/yr | $559.17 $6,710/yr | $841.39 $10,097/yr | $1036.86 $12,442/yr |
| $3.5M | $395.04 $4,741/yr | $498.12 $5,977/yr | $651.30 $7,816/yr | $980.61 $11,767/yr | $1208.54 $14,502/yr |
| $4M | $450.57 $5,407/yr | $568.37 $6,820/yr | $743.43 $8,921/yr | $1119.83 $13,438/yr | $1380.22 $16,563/yr |
* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.
Standard Tobacco Health Class
| Coverage | 10 Year | 15 Year | 20 Year | 25 Year | 30 Year |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $48.92 $587/yr | $63.00 $756/yr | $76.42 $917/yr | $104.66 $1,256/yr | $119.81 $1,438/yr |
| $200K | $91.17 $1,094/yr | $119.33 $1,432/yr | $148.55 $1,783/yr | $202.66 $2,432/yr | $229.17 $2,750/yr |
| $300K | $127.02 $1,524/yr | $160.21 $1,923/yr | $193.53 $2,322/yr | $285.79 $3,429/yr | $314.62 $3,776/yr |
| $400K | $167.05 $2,005/yr | $211.47 $2,538/yr | $256.03 $3,072/yr | $378.83 $4,546/yr | $417.42 $5,009/yr |
| $500K | $174.67 $2,096/yr | $252.49 $3,030/yr | $310.46 $3,725/yr | $454.44 $5,453/yr | $462.29 $5,548/yr |
| $600K | $208.32 $2,500/yr | $301.74 $3,621/yr | $371.34 $4,456/yr | $544.09 $6,529/yr | $553.50 $6,642/yr |
| $700K | $241.97 $2,904/yr | $351.00 $4,212/yr | $432.23 $5,187/yr | $633.73 $7,605/yr | $644.71 $7,736/yr |
| $800K | $275.62 $3,307/yr | $400.25 $4,803/yr | $493.12 $5,917/yr | $723.37 $8,680/yr | $735.92 $8,831/yr |
| $900K | $309.27 $3,711/yr | $449.50 $5,394/yr | $554.01 $6,648/yr | $813.02 $9,756/yr | $827.12 $9,926/yr |
| $1M | $328.45 $3,941/yr | $482.49 $5,790/yr | $600.38 $7,205/yr | $875.27 $10,503/yr | $905.00 $10,860/yr |
| $1.1M | $360.66 $4,328/yr | $530.12 $6,361/yr | $659.82 $7,918/yr | $962.18 $11,546/yr | $994.88 $11,938/yr |
| $1.2M | $392.86 $4,714/yr | $577.74 $6,933/yr | $719.25 $8,631/yr | $1049.08 $12,589/yr | $1084.75 $13,017/yr |
| $1.3M | $425.06 $5,101/yr | $625.37 $7,504/yr | $778.69 $9,344/yr | $1135.99 $13,632/yr | $1174.62 $14,096/yr |
| $1.4M | $457.27 $5,487/yr | $673.00 $8,076/yr | $838.13 $10,058/yr | $1222.89 $14,675/yr | $1264.50 $15,174/yr |
| $1.5M | $478.30 $5,740/yr | $720.64 $8,648/yr | $897.58 $10,771/yr | $1310.16 $15,722/yr | $1354.38 $16,252/yr |
| $1.6M | $509.76 $6,117/yr | $768.27 $9,219/yr | $957.02 $11,484/yr | $1397.09 $16,765/yr | $1444.25 $17,331/yr |
| $1.7M | $541.21 $6,495/yr | $815.89 $9,791/yr | $1016.46 $12,197/yr | $1484.02 $17,808/yr | $1534.12 $18,410/yr |
| $1.8M | $572.67 $6,872/yr | $863.52 $10,362/yr | $1075.89 $12,911/yr | $1570.94 $18,851/yr | $1624.00 $19,488/yr |
| $1.9M | $604.13 $7,250/yr | $911.15 $10,934/yr | $1135.33 $13,624/yr | $1657.87 $19,894/yr | $1713.88 $20,566/yr |
| $2M | $635.59 $7,627/yr | $958.78 $11,505/yr | $1194.77 $14,337/yr | $1744.80 $20,938/yr | $1803.75 $21,645/yr |
| $2.5M | $793.58 $9,523/yr | $1197.38 $14,369/yr | $1492.43 $17,909/yr | $2179.93 $26,159/yr | $2253.12 $27,038/yr |
| $3M | $951.01 $11,412/yr | $1435.61 $17,227/yr | $1789.71 $21,476/yr | $2614.67 $31,376/yr | $2701.25 $32,415/yr |
| $3.5M | $1108.44 $13,301/yr | $1673.85 $20,086/yr | $2086.99 $25,044/yr | $3049.41 $36,593/yr | $3150.42 $37,805/yr |
| $4M | $1265.88 $15,191/yr | $1912.08 $22,945/yr | $2384.27 $28,611/yr | $3484.15 $41,810/yr | $3599.58 $43,195/yr |
* Fewer than 3 carriers offered this combination, so this rate is based on limited data.
How These Rates Are Calculated
We quote every combination of age, gender, coverage amount, term length, and health class across multiple top-rated life insurance carriers. Each rate you see is the average of the 2–3 lowest quotes—a realistic picture of what a healthy applicant is likely to pay. These rates are for Texas residents. The data behind this page comes from thousands of individual carrier quotes.
Frequently Asked Questions
Is term life insurance still a good value at 51?
It depends on your needs. If you’re carrying a mortgage, supporting a spouse, or have other financial obligations that would outlive you, term life is still the most cost-effective way to cover that gap. Rates at 51 are meaningfully higher than in your 30s and 40s, but they’re a fraction of what permanent life insurance would cost for the same death benefit.
What does term life insurance cost for a 51-year-old?
Premiums at 51 reflect the higher statistical risk, but coverage is still accessible. The lowest available rate in our data is $15.68/mo for a $100K 10-year term with Preferred health. For a $500,000 20-year policy, expect about $88.38/mo for men and $67.84/mo for women in Preferred health. Right-sizing your coverage to your actual remaining obligations is the key to keeping costs manageable.
Can a 51-year-old still get a 30-year term?
It depends on your exact age and the carrier. At 50, several carriers still offer 30-year terms, but availability drops quickly after that. By 53 or 54, very few carriers will write a 30-year policy. Check the tables above—if a cell shows “N/A,” it means carriers in our dataset didn’t offer that combination. For most people in their early 50s, a 10- or 20-year term is the more practical choice.
Should I choose term or permanent life insurance at this age?
For pure death benefit protection with a defined time horizon—like covering a mortgage or replacing income through retirement—term is still the better value by a wide margin. Permanent insurance (whole life, universal life) makes sense if you need lifetime coverage for estate planning or have a specific wealth transfer goal. For most people at 51, term handles the job at a fraction of the cost.
What happens when my existing term policy expires?
You have three options: let the coverage lapse, renew year-by-year at much higher rates, or convert to a permanent policy without a new medical exam. If you’re nearing the end of a term and still need coverage, start shopping for a new policy 6–12 months before expiration. That way you can compare options while you still have a safety net in place.
Your Rate Could Be Even Lower
These are market averages. Your actual premium depends on your health, lifestyle, and the carrier. Get a free, no-obligation quote tailored to you.
Get My Quote →